2026년 에덴재가노인돌봄센터 전담사회복지사 및 생활지원사 합격자 발표
페이지 정보

본문
에덴재가노인돌봄센터 전담사회복지사 및 생활지원사 채용에
많은 관심을 가져주셔서 감사합니다.
1. 전담사회복지사 최종 합격자 발표는 다음과 같습니다.
| 연번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 배*현 | 6806 |
| 2 | 우*해 | 1074 |
1. 생활지원사 최종 합격자 발표는 다음과 같습니다.
| 연번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 권*희 | 4822 |
| 2 | 권*옥 | 6196 |
| 3 | 권*민 | 1871 |
| 4 | 김*희 | 8344 |
| 5 | 김*미 | 8900 |
| 6 | 김*형 | 9114 |
| 7 | 김*나 | 1086 |
| 8 | 김*주 | 3740 |
| 9 | 김*주 | 7811 |
| 10 | 김*정 | 9546 |
| 11 | 남*희 | 1426 |
| 12 | 도*향 | 2326 |
| 13 | 문*해 | 2553 |
| 14 | 박*정 | 5719 |
| 15 | 박*화 | 0904 |
| 16 | 박*희 | 4239 |
| 17 | 박*혜 | 3722 |
| 18 | 박*희 | 6134 |
| 19 | 박*남 | 8079 |
| 20 | 사**민 | 4543 |
| 21 | 송*옥 | 5523 |
| 22 | 송*숙 | 5248 |
| 23 | 양*경 | 1704 |
| 24 | 오*미 | 9833 |
| 25 | 윤*숙 | 8758 |
| 26 | 이*아 | 5002 |
| 27 | 이*자 | 3136 |
| 28 | 이*영 | 3062 |
| 29 | 이*순 | 5952 |
| 30 | 임*옥 | 2448 |
| 31 | 장*희 | 6767 |
| 32 | 전*임 | 8156 |
| 33 | 정*민 | 5871 |
| 34 | 정*희 | 8471 |
| 35 | 정*희 | 9414 |
| 36 | 한*자 | 2375 |
| 37 | 현*리 | 7977 |
| 38 | 황*숙 | 2164 |
- 이전글2026년 에덴재가노인돌봄센터 전담사회복지사 채용 재공고(긴급) 합격자 발표 25.12.15
- 다음글2026년 노인맞춤돌봄서비스 전담사회복지사 채용 재공고(긴급) 25.12.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
